	Tabelle I.
	Betreffend die whrend der einige Zeit hindurch bestandenen Vagusreizung 
ausgeschnittenen Herzen
	A. Mnnchen.
	Nummer des	Dauer der	Dauer der	Anzahl der	Looationsnummer	-	Gewicht in	Temperatur 
nach
	Versuchs		Schlge			Grosse des	Gramm	Edanmur
						Thieres
		Vagnsreiznng		Schlge
	der Dauer	der Anzahl
	XXIX	5m Os	5m458	152	9	7	klein	-	9 . 5
	XII	3 40	9 -45	404	23	37	mittel	-	11 5
	XXXII	-30	10 -45	207	25	13	klein	319	11 . 0
	LV	7 -35	11 -28	466	26	44	mittel	778	16.3
	XVIII	6.10	11 -33	334	28	33	gross	-	12.0
	XLII	17-30	12-15	253	31	22	mittel	710	-12.0
	XXIII	4-32	13.15	407	35	39	gross-	-	14-5
	XXI	4-20	17 -30	492	46	46	gross	-	12.0
	LVI	6-40	21 -47	556	47	51	mittel	740	16.3
	XXVI	4-48	24-47	349	49	34	klein	-	13.5
	Mittel: 13m 53s	362 31-9 32-6	-	-	12 -86
B. Weibchen.
	X 10.0 5 -35	203 8 20	gross	-	12 . 0
	VI 3.0 5.38	232 10 17	mittel	-	13.0
	XLVIII 5.30 9.15	551 - 21 50	gross	1405 . 5	16.0
	XXXIX 31.15 9.30	146 22 8	gross	1068	11-7
	XV 5-45 10.0	398 24 36	mittel	-	13.0
	XLIV 4-55 11-36	421 29 42	klein	435 . 6	15 . 5
	LX 5 -27 15 . 0	286 39 26	klein	545	16-7
	LVII 5-50 16-5	398 41 36	mittel	710	16-5
	LIX 5-55 16-25	284 43 25	klein	513	16-5
	LVIII 6-0 17-7	495 45 47	mittel	742	16-5
	Mittel: 11m39,.1s 341.4 28.2 30.5 - - - 14.74
Oesammtmitte1 aus A und B: 12-46.05 351 . 7 30-05 31.55 - - -
