﻿Tafel H.
Boden ka rte
des landwirtschaftlichen Versuchsfeldes der Königlichen Universität zu Breslau Feldmark Ro s ent hat
Auf gestellt von, Professor v-Riimker.
u = untere Schicht nt = mittlere » o = obere »
|« ' • * • ' | Sand S	ca
5
Ulimnil lehmiger Sand l.S. ^ sandiger Lehm S..L. 7a milderJ^ehm	m.L.
3 thomgerlehm t. L. 1 lehmiger Thon l.T. mittlerer Thon m.T.
Steine u.Kies. X 2 mm			Sande			A bscKLemmb are ßesla-idlheile		
u. %	in	o %	u	%	o	%		%
3	1	/	95	92	92	2	7	7
—	—	—	88	—	—	12	—	-
—	—	2	83	—	80	17	—	18
—	2	3	76	74	7/	24-	24	26
—	3	2	—	59	63	—	38	35
—	7	3	5't	52	50	46	47	47
2	1	2	47	45	4 2	57	54	56
1	-	2	32	30	32	67	70	66
Yerliwsl/iæhTumdàaig Paid fiarey in Berlin $ W. HexLem/ULsti: 70