﻿T A
Quantité d’ammoniaque dans Ses liquides, les tissi
, E A ü J.
les organes de l’organisme animal normal.
*) Un chien très bien nourri
__-4- S\ O.. **^,,*»	6 \ A
pour cent. 5) 2,oi
? nourrituie pendant 6 jours, reçut avant l’essai pour cent, 8) 4.63 pour cent. 9) 7,09 pour cent.
j		i VCD CD 'CD			Q »	a n t i	t é d’a m m		o il i a	que	en mil		L i g	r s s	u r 100	grs d	e su	b s t a n c e.									
		S,		k	i U	1 '<D		1 '<D	OQ oS	\ 'CD										1	1 o						
Animal soumis à | l’expérience.		<D 5 a .2 --a> eî *•“*3 SU	'E '<D	O > CD	O O* > cS	rÇH > c3	d PU t> .	a d S «s	b0 > cS	XX ^ <D ^ «			-J-i ce VD , Sx O a ! CS				O $-4 'O [3 *PD			JD O	8-C en a nô	^3 CD ra	à CD	o a CT1		Nom de	
Régime.		£ "ô .°	4-> î-4 oS	<v	CD	CD	• S	CD 3 rt3 cr	a <D C7	CD	-S 1	CD		o		GQ CD	a a	'«D CD		CG a o	Sa a o •	a a	CG a CD	a	i- -4-5 n CS			
	'o	"E « b a j? «s	bß a c3	bjo « . a c3	bß a 72 CL	be ^ sa « oS	g) « S 03 t-	iy> "R 03	§	bj° -a a & cô '£	bß "r* S o ce ^	Pu a >3	CD O	; S c5	CD ce	CD CO	CD > Ph CD	:<D O	GG .S *3	£ a o	c a o1 s s a	CD -*-> . o	3 C 2f « S en	S B a w	bß CD	CD		
		Q r$	m	r/5 >	en «	C/2 P.	73 <V	üQ oo	m	en a		U-4		P3	s	u	S	«	U	S 5	o a	^ CD	o S	en	u		
Chiens.	19 E.	3 b.	1,65					-				>	I						25/		13,o	23,1		_									Essai 1	
	17	41/,	1,4	—	8,4	—	—	—.		—				33 p		—	34,7	—	—	—	—	—	—										
	18	7	1,3	Li	5,6	—	—	—		—	—	—		—	—		»	—	—			—	—,					_		— 31	°
	35	r? i	1,5	1,9	—	—	12,7	8,7	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	. —	—	—							— 4|	I "1 ai :
Ils étaient d’abord	2 < ,g	9	1,7	3,3	—	—	13,3	4,8	—	5,8	—	29,i		16,7	10,7	10,7	—	20,3	—	—	—	—	—				— 5	CD -S • r-H	r~2
soumis à un régime de	20,!	2	—	—	—	—	—	—	—	—		■	22/	3,8	—	9,2		—	—	—	37,1?	16,4	23,o	42,6	—	—	— 6	m ' SS
viande. A un certain mo	22,3	5	—	—	—	—	—	—	—-	—	—		),0	—	—	—	—	—	—	52,8	24,3	41,7	40,2	5,4	—	— V	
ment, précédant l’opéra-	15,5	4	—.	—	—	—	—	—	.—	—•	—	21/	L9	—	19,4	—		—	—	43,2	9,9	28,9	22,4		—	— 81	ïsj & zo
tion *et indiqué dans la	19,5	6	—	—	4,0	1 ,8	8,2	—-	6,7	—	0,57	12,		—	—-	.	—	—	—	—	44,9	—	•—	—	—	—	— 9	
colonne 2, on leur donnait	54 e.	5	—	—	3,7	1,95	—	—.	—	—	—	—		—	—	-		—	•—	—	—	—	—	—	144,4	— 10	1 S3 "
800— 1000 grs de vii.n	34,2	5	—	—	3,8	0,5	—	—	—■	—	—		—	—	—	—	-—-	—	—	—	—	—	—	—		— IL	îz;
de, quelquefois on ajoutait	17,2	5	—	—	3,5	1,5	—■	—■	—	—	—	13/		—	—	—	—	—	—	31,8	22,4	—		-—	—	— 12	g
du lait.	32,8	2	1,12	—	—	—	—	—	—	—	—	27,		—	18,sln 18,«,+	8,o	6,59	18,45	11,36	—	—	—	—	—	.—	— 9	
Nutrition préalable abon- j dante avec de la viande, j	38,4 25,i 36	4 2	2,4 2,4 2,4	—	—	—	—	.—	—	—.	—	_		—		—	—	—	—	—	—	—	—	__	67,5 152,3	| 2) M.	Nencki.
*																									j	3) U. Pawlow.	
/	21,7	7	0,9	—	—	—	—	■—	—	—	—														835l	VEssail LSalaskine	
i	26,2	4	1 ;2		—	—	—	■ —	—	—	—-	—		—	—	—	—	' —	—	—	—	—	—	—	15,4	1 — 25)	
Régime de bouillie \	25,7	2 %	Los		—	—	—		- -—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—-	—	1 — 3	
d’avoine faite avec duc	15,4	47,	Lu	—	—	—	—		—	—	—			—	—	■ —	—	—	—	—	—-	—	—	—	188,2	{ — 4,;)	
bouillon d’os et de viande. J	18,0	20	Ll9	—	—	—	—	—-	—	—-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	- 5’	
1	27,1	20	0,82	—	—	—	—-	— •	—	—	—			-—■	—	10,o	5,57	—	—	•—	—	—	—	—	— j	1 — 7	
[	30,6	0	1,53	—	—	—	—-	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	j — 2S)	
Régime de lait et de	22	15	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-—	80,9	/ — 69)	
pain							2,7?	—		—	—	—	—	—	—	7,	,1	9,1	11,3	5,5			12,3	6,5	16,0	3,4	9,4	29,o			M. Nencki: T.Pawlow.(Lound.j	
							0,25	1,2													5*						
Privation absolue de (	45	4 b	0,38	2,8	—	—			—	—	—	C	,6	—	°,7	—	—	—	—	—	—	—	—-	—	—	1	
nourriture.	(	14,7	20 i	—	—	—	—	—	—	—	—	—-		,0	—	4,6	—	—	—	—	21,5	—	1 6,2	—	—	—		
Nutrition simulée d’un	33	20 il	—	—	—	-—	—	—	—	—	—	21,	,6	—	—	—	—	—	—	42,2	—	24,6	—	4,o	—	J. Zaleski.	
chien ayant subi l’œsophagotomie.	23				0,7 sér.										—	-,		0,45	—	13,	,5			5,9		_	8,6		10,9	6,0	7,2	15,5			M. Nencki et	
TdrpRi«			21,2			Ll L4	2,9	3,3					—	—			10.	i,7.	. 		5,1 5,3					12,7		11,4 8,5	7,o 3,2					T PowlAm	
Lapin 												-					—	4	5 *	__		8,35 gr.											
												21															
Cheval		—	—	2,2 sér.	—		1	—	—	1	—	—		— ; 1	7,7		5,95 gl.		—	—	—	—	—	—	—	— j		
de viande. * Muscles de la tête f Muscles du coeur. N(NH3) 2.u pour cent de N total. *) 5,i pour cent.