﻿Mi il iam père in den Angaben des Dynamometers.
	o						m		lO	
ÏH*	o					o	rH	CI	Cl	H
o> pq		1	1	1	1	rH	<—•	rH	rH	rH
kx	o	1	1	i	1	o	o	o	o’	o'
rs rC	o	1	1	1	1	rH	iD	CM	lO	co
o	o			1		rH	rH		Cl	r—*
	o						rH			
rH						o	—	o		o
	o						o		o	
	o	CO	o	GO	o	CI	H	iO	CD	CD
	o	o	o	o	rH		rH	rH	rH	
										
PP	o	o	o	o	o	o	o	o	o	O
X	o		H	t>-	o	CI	H*	CD	lo	00
o	o		o	o	rH	rH		rH	f—H	rH
c>										
pp	o		o	o	o	o	O	o	O	o
	o	H	Ci	co	r"	o	co	iCj	CD	CD
o	o	o	o	rH	rH	CI	CI	Cl	CI	CI
										
h-1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
f>	rQ	o	1	00	co	00	rH	co	IO	CD	CD
		1	o	rH	rH	CI	CM	Cl	d	Cl
pp	o		o	o	oT	o'	O	cT	o'	o'
	o	I-	H	o	CD	rH	o	GO	Ci	o
o>		o	rH	CI	CI	co	co	co	co	H
PQ »—i	o	o	o	o	o	o	o'	o	o"	o'
	o		CO	CI			in	00	o	Cl
O	o	1		CI		co	co	co	H	H
	o		o	o	o	o	o	o’	o'	o'
	o	Cl	H	iO	co	Ci				
		CI	H	CD	00	Ci	1	1	1	
	o	o	o	o	o	cT	1	1	1	1
H—1										
k"	■	o	o	io	m	o	co				
o		CI	H	cs	00	Ci	1 1	1	I	j
pp	o	o	o"	o'	o	o"				
	o	CD	d	GO	o	co	CI	Ci	CM	H
H	o	rH	CO	H	CD	1"	00	00	Ci	Ci
										
r—1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	o	CO	CI	o	co	co	o	CD	o	Cl
O a>		H	co	tO	CD	c»	°q.	oq.	o	Ci^
pp	o	o	o	o	o	O	o	o	o	o
	o	00	CD	co	o	CD	r—.	H	CD	1 —
£	o	o	•-y	CI	co	CO	TH	H	H	H
pp. (>.	o	o	o	o	o'	o'	o'	o'	o'	o'
^	rÜ	o	CD	iO	H	o	CO	IC		Ci	o
o <L>	o^		rH	CI	CO	OO	H,		H,	iD
PP	o	o	o	o	o	o	o	o	o	O
	o	CI	H	t-	CD	IO	CI		o	Cl
	o	rH	CI	co	H	io	CD	CD	t-	L-
PP	o'	o'	oT	oT	O	o'	o'	o'	o'	o'
										
	o	rH	H	o	t-	CD	CM	lO	00	Ci
O 02	o	H	«	co	H,	iO^ .	CO	CD^	CD	CD
	o	o	o	o	o	O	o	o	o	O
	o	CI	H	l-	CD	id	CI		o	CI
QJ	o	H	d	co	H	lO	cd	CD		!>•
PP	o	rH	o	o	O	o’	oT	o'	o'	o'
HH										
M	r=	o	o	rH	io	I>-	m	rH	iO	Cl	O
o o>	o	rH	<N	co		in	CD	CD^		L'-
pp	o	o	o	o	o	o	o	O	o	O
	o	CD	CI		o	CI	CI	00		
£		rH	CO	H	CD		00	00	1	I
pp	o	o	o	o	o'	o'	o'	o'		
HH										
pÜ	o	o	lO	o	O	o	o	o		
o	o	rH	CO	iO	CO	lo	00	05	1	
o>									1	
pp	o	o	o	o	o	o	o	o		
	o	l"	h	o	h	l>*	I-	H	00	o
•9SÏ1UIS0Q	o_	rH	CO	o	CD		00	O	Ci_	o^
	o	o	o	o	O	o	o	o	o	rH
•nap'BjQ ui	o	o	o	o	O	o	o	o	o	o
	Ci	GO		CD	lO	Hl	co	Cl		
öi[yiunzy										
16