﻿	Ul	SBEK DEN	EINFLUSS PER	ELEKTRISCHEN	STROME.	
30	189	173	181	212	188	200
40	203	181	192	233	207	220
50	212	185	198.5	238	222	230
60	222	194	208	238	222	230
Um uns von den Veränderungen der Widerstandsgrösse der Blattgewebe in Abhängigkeit von der Strornintensität besser Ptechenschaft zu geben, wollen wir diese Veränderungen auf 100 beziehen, d. h. annehmen, dass die Widerstandsgrösse der Blattgewebe bis zum Moment, wo der Batteriestrom durch dieselben durchgeleitet wurde, 100 war.
			E=	3 V J=	:0.000012 A.				
100	82.4	86. „	90..	, 92.,,	93.6	96..	101. s	107. (	107. s
100	83.6	89.3	93.,	, 97.2	99..	106	107..	108.,	, 108.,
100	87. 4	92..	94.3	, 95-c	97.1	99.6	102.- i	102.,	102.,
100	88	91.1	95.,	98	100	102.2	108..	108.5	: 108..,
100	85.3	89.;	93.5	95.„	CO	101.8	105 *	106.8	106.,.
E=r. J=0.000036—0.000038 A.
V	6.	100	60.6	67.6	72.8	76.,	79.,	81.,	85.4	89.,	91.,
>	7.	100	66.,	69.,	75	76. (	* 79.«	86.,	90.9	93.,	93.1
>	8.	100	61.,	64.3	70.1	74..	; 77.8	80.4	83	83.,	84.3
>	9.	100	64	70.2	78.,	80.'	2 82.,	85.,	85.4	86.,	86.2
IV!'		100	62.9	68 '	74.;	76.	79.;	83.;	86.,	88	88.,
E=18V. J=0.000069—0.000077 A.
V	10.	100	47.2	54	61.2	65.2	67.2	72.4	76.6	00	84.,
>	11.	100	45.2	47. G	53.8	61..	64.,	66.8	68.3	73.„	78.8
>	12.	100	47.0	50.4	57.,	ei.;	65.8	70.-	75-0	77.;	81.,
>	13.	100	45.6	48.4	57.,	63..	70.8	78.;	862.	90.5	90,;
M"		ICO	46.4	50.,	57.;	62.;	67	72. t	76.5	82	83.4
Diese Zahlenangaben veranschaulichen derstandsgrössen, die durch den galvaniscln bewirkt werden, fast gleich sind, wenn nur die Stromintensität und die elektromotorische Kraft der Batterie dieselben sind.
Was die Abhängigkeit der Grösse der Veränderungen von der Intensität des einwirkenden Stromes anbetrifft, so wird durch diese Angaben nur die Thatsache constatirt, dass mit der Stromintensität auch die Grösse der Veränderungen zunimmt. Die Kurven auf Fig. 2 zeigen anschaulich die Abhängigkeit der Widerstandsgrösse von der Stromintensität. Auf der geraden Linie OT sind die Zeiten vermerkt, auf der Linie OB—die Widerstandsgrössen (die mittleren Grössen: M, M' und M"). Der gestrichelte Teil entspricht dem Zeitraum (1 Min.), Blatt ein Strom von verschiedener Intensität (7=11,=
dass die Veränderungen der Strom R
Fig. 2.
in welchem auf das :37,=72) einwirkte.