﻿UEBER DEN EINFLUSS DER ELEKTRISCHEN STRÖME.
50	263	263	263	257	263	260
60	263	263	263	257	263	260
A I\	; 7=0.000012 .		À.	A V.	7=0.000012 A,	
		Vor	Einwirkung	des Stromes.		
T	Cil)	ba	M	ab	ba	M
0	250	258	254	250	250	250
		Nach	Einwirkung	des Stromes.		
1	217	227	222	202	238	220
O O	238	233	235.5	212	244	228
5	244	235	239.5	227	250	238.5
10	244	242	243	233	257	245
20	240	257	248.5	238	262	250
30	250	257	253.5	244	270	257
40	261	261	261	257	284	270.5
50	261	261	261	257	284	270.5
60	261	261	261	257	284	270.5
E--=ÜV	(6 Elm.	Led).				
A VI. 7=0.000037 A.	A VII. ,7=0.000038 A.
		Vor	Einwirkung des	Stromes.		
T	ab	ba	M	ab	ba	M
0	238	244	241	232	234	233
		Nach	Einwirkung des	Stromes.		
1	129	163	146	158	150	154
3	156	170	163	166	156	161
5	170	181	175.5	185	166	175.5
10	173	194	183.5	185	173	179
20	170	212	191	194	177	185.5
30	177	217	197	207	198	202.5
40	185	227	206	217	207	212
50	196	235	215.5	222	212	217
60	200	241	220.5	222	212	217
A	VIII.	7=0.000038 A.		A IX. J=		=0.000036.
		Vor	Einwirkung des Stromes.			
T	ab	b a	M	ab	ba	M
0	233	227	230	245	255	250
89