﻿EINFLUSS DES SCHLANGENGIFTES AUF DEN STOFFWECHSEL.
45
In diesem Versuche rief die Injection einer unbedeutenden Giftdosis all-mälige Steigerung der ausgeschiedenen Stickstoffmenge hervor.
TAF. V.
Am 6-ten Hungertage wurden dem Hunde 0,008, d. h. 0,00085 Gift p. kilo, injicirt.
Gesammtstickstoff N des Harnstoffs	PsOs
9	u	I
on
ci O 'cn	ü	ci O	isamm menge		s v 2 bD w |		2 <X> 2 I §	o 22	Anmerkungen.
5	o>	s	o		S c	Sh	o	Sh	
S	O	“H							
2	9950	38,3	2,81	0,28	2.56	0,26	0,386	0,04	
o	9800	38,3	2,66	0,27	2.24	0,23	0,41	0,04	
4	9550	38,5	2,19	0,23	2,00	0,21	0.38	0,04	
5	9350	38,5	2,36	0.25	1,97	0,21	0,41	0,04	
6	9250	38,3	2,70	0,29	2,39	0,26	0.54	0416	Injection.
7	9050	38,6	3,11	0,34	2,81	0,31	0,45	0,05	
8	8900	38,4	2,55	0,29	2.28	0,26	0,50	0,06	
9	8850	38,3	2.47	0,28	2,07	0,23	0.48	0.05	
10	8700	38,3	2,43	0,28	2,11	0,24	0.47	0,05	
11	8550	38,2	2,90	0.34	2,06	0,24	0,53	0,06	
12	8400	37,9	2,96	0.35	2,00	0,23	0,47	0,06	
13	8200	38.2	2,98	0,36	2,63	0,32	0,46	0,06	
14	8100	38.1	2,97	0,37	2,55	0,31	0,48	0,06	
15	7850	38,1	2,26	0.29	1.71	0,22	0,33	0,04	Nicht al-
16	7750	37.8	3,02	0,39	2,60	0.33	0.48	0,06	ler Urin
17	7700	38,2	2,27	0,29	1,78	0A3	0,34	0,05	gesammelt.
18	7600	37,8	2,60	0.34	9 91 W	-I	0,29	0,36	0,05	
19	7450	38.2	2,77	0,37	2,44	0.32	0,40	0,05	
Nach der injection von 0,00085 Schlangengift p. kilo Körpergewicht des Hundes, d. h. nach einer um siebenmal geringeren Dosis als die tötliche, stieg die Menge des mit dem Harn ausgeschiedenen Stickstoffs und Phosphors am dritten Tage um 42°/0; an den nächsten Tagen fiel sie um einiges, am sechsten Tage nach der Giftinjection fing sie wieder an zu steigen, wobei diese zweite Steigerung grösser war als die erste, wie die beigefügte Curve zeigt.