﻿46
EINFLUSS DES SCHLANGEN!DF DES AUF DEN STOFFWECHSEL.
			TAF. VI.			
			Gesammtstickstoff		N des Harnstoffs	
fcJÜ d		|	l 'S ^	o	1	C
CD 'CD		CD	s £	i2	§ 2	—	Anmerkungen.
E	<u	H	-ji g:	3,		EL
4	13200	38,7	4,17	0.32	3.80	0,29
5	13000	38.6	3,41	0,26	3.11	0.24
6	12800	38’3	3.70	0,29	3.38	0,26
7	3 2GOO	38,3	5,72	0.45	5.27	0,42 Injection
8	12300	38,1	8,25	0.68	7,50	0,61
9	12100	38.3	8,58	0.71	7,81	0,65
10	11800	38,4	6,91	0,59	6.19	0.52
11	11600	37,8	5,79	0.50	5,22	0,4 4
12	11300	37.4	5,74	0.50	5,34	0.48
13	11100	37.1	6,50	0,59	6.20	0,56
14	10900	37.4	7,05	0,65	6.33	0,58
15	10700	37.4	6,84	0,64	6,32	0,59
15	10400	37,9	7,70	0,74	7.07	0,68
17	10100	38,8	8,66	0.86	8,00	0,79
Am	siebenten	Hungertage wurden 0,0136, d.				h. 0,001 p. kilo injicirt
Der Charakter der Stickstoffzersetzung war in diesem Versuch derselbe wie in dem vorigen, bloss mit dem Unterschiede, dass sowohl die eiste als auch die zweite Steigerung der Stickstoffmenge im Harn liier viel schärfer ausgedrückt war.
TAF. VII.
Am 5-ten Hungertage wurde dem Hunde 0,0104, d. h. 0,0011 p. kilo, Gift injicirt.
Gesammtstickstoff N des Harnstoffs	PsOs
O
!er: ci			I <D		i O		i ©	
o		ei	5 trj		— tf)		— CD	
'CD	2		% ^	-2	ci 2		ci £	
	o	g Qj	02 —	S-	02 CI O	©	02 ~ 02	
3	9750	38.2	2.08	0,21	1,73	0,17	0,37	0.04
4	9550	38,2	U70	0,17	1.36	0,14	0,34	0,04
5	9350	38,6	1,92	0.20	1,55	0.16	0,41	0,04
6	9150	38,4	2.22	0,24	1,83	0.19	0,37	0.04
7	9000	38,6	2,46	0,27	2,09	0,22	0,39	0,04
8	8850	38.7	2,76	0,31	2.32	0,26	0.44	0,05
9	8700	38,6	2.93	0,3 3	2.40	0.27	0.50	0,06
10	855 0	38.6	2,82	0,32	2.31	0.26	0,46	0.05
11	8400	38,4	2,62	0.30	2,05	0,24	0,39	0,05
12	8250	38,1	3,07	0,37	2.61	0.31	0,41	0,05
13	8100	O c 1 o o O ? o	2.49	0,30	2.01	0,24	0,38	0.05
14	8000	38,2	2 22	0,27	1,59	0,19	0.35	0.04
15	7900	38,0	2,24	0.28	1,95	0.25	0,38	0,05
16	7750	38,2	2,33	0,29	1,89	0,24	0,3S	0,05
Anmerkungen.