﻿Nouveau dynamomètrographe universel.
i 5B
caudatus. C est cette derniere circonstance qui explique pourquoi la température élevée pendant si longtemps n épuise pas la malade et ne lui ôte pas l'appétit.
e)	La fréquence de la respiration, qui ne correspond pas toujours avec le degié de température, peut être causée par l’irritation du centre de la respiration dans la moelle allongée.
f)	Les désordres d acoustique et d'équilibre avec vertiges dépendent probablement de la lésion du n. octavi puisqu’ils se produisent également par 1 excitation auditive du côté de l’oreille malade à gauche et du côté droit, où l'oreille est saine.
Les épreuves dynamomètriques faites sur Gel. offrent un grand interet: Le 2 janv. 1905, c est à dire 2 mois avant que la paralysie se fût manifestée (6 mars 1905), le dynamomètre enregistrait déjà une faiblesse anormale et une diminution de la capacité de travail des membres supérieurs.
Le 31 octobre, nouvelle opération, pendant laquelle je parvins à extraire le labyrinthe nécrosé gauche. La partie dure du cerveau adhérante au labyrinthe, très-enflammée, mate et couverte de granulations. Pachymeningitis externa chronica serosa circumscripta.
w	Matin.	Jom		Soir.	Nuit.				m 03	Matin.	Jour.		Soir.	Nuit.	
QJ	£	8 h.			4—5	h.			<o5	b	S h.			4—5 b.		
G ^	To	Pouls. Resp.		T°	P.	R.		5	03 ffi		P.	R.	T°	P.	R.
Janvier 1903.							8	h.	matin	38.2	108	20			
23				38.4	no	25	12	h.	j oui-	38.4					
24	37. G	90	24	38.2	108	24	4	h.	jour				38.8	104	26
25	37. G	106	25	38.3			8	h.	nuit				39.2		
26	37.3	80	20	38.S	110	25	12								
27 1-e oper.	37.5	108	23	38.0	no	23	12	h.	nuit				38.9		
28	37.2	90	21	37.8	88	22	3	h.	nuit				38.7		
29	37.0	92	22	38.6	126	24	8	h.	matin	38.6	106	21			
30	37.2	124	29	37. G	127	23	12	li.	j oui-	38.6					
31	37.0	108	20	37.4	112	23	4	h.	jour				38.8	116	25
							9	h.	soir				39		
Février 1903.							13								
1	37.4	ÎOG	24	37.9	112	26	12	h.	nuit				39		
2	37.0	126	27	38.9	104	24	3	h.	nuit				38.7		
3	37.5	104	24	38.2	114	23	8	h.	matin	37.9	100	20			
4	37.3	110	23	38.3	122	24	12	h.	j oui-	38.0					
5	37.2	SO	20	38.6	128	26	4	h.	jour				38.8	118	25
6	37. G	92	21	38.3	128	28	8	h.	soir				39.0		
7 2-e oper.	37.2	90	20	38 9	70	20	14								
8	35.9	64	18				12	h.	nuit				38.1		
4 h. jour	38.9			39.0	110	24	3	h.	nuit				39.4		
9	37.7	74	18				8	h.	matin	38.6	108	21			
12 h. jour.	38.0						12	h.	jour.	88.2					
4 h. jour.				39.0	96	24	4	h.	jour				39.1	110	25
8 h. soii-				38.8			8	h.	soir				39.0		
10							15								
12 h. nuit				37.8			12	b.	nuit				38.9		
8 h. matin	38.0	84	19				3	h.	nuit				38.4		
4 h. jour	38.7	100	28				8	b.	matin	38.4	100	20			
8 h. soir				39.3			12	b.	j oui-	38.3					
11							4	h.	jour				37.8	88	18
12 h. nuit				39.4			8	b.	soir				j 39.0		
3 h. unit				39.4											
10*