﻿NOUVEAU DYNAMOMÈTROGRAPIIE UNIVERSEL.
157
	in CD	Matin.		Jour.		Soir.		Nuit.				zn <p	Matin.		Jour.		Soir.		Nuit.	
O		8 h				4-	-5	h.			o5	"j	8 h				4-	-5	h.	
ci	O	T°		P.	R.	T	0	P.	R.		5?	CJ i—i	T	0	P.	R.	T	0	P.	R.
11		38	. 3	68	40	39	.1	88	40	27			37	. 7	80	60	39	.0	80	60
12		37	.8	96	34	39	.1	100	40								sueur			
13		39	.5	SO	32	40	.1	120	50	7	11.	soir					37	.7	sueur	
14		39	.0	SS	40	39	.9	130	40	12	h.	nuit					39	.1		
15		38	.5	88	34	39	.8	120	40	28			36	.0	86	56	38	.0	88	60
16		38	.9	96	40	40	.0	120	40	12	h.	jour	38	12	sueur					
17		38	. 7	120	40	39	.8	120	40	9	h.	soir					39	7	frisson	
18		38	. 2	100	40	40	.0	132	40	12	h.	nuit					38	.8		
19		39	.3	120	40	39	.9	120	40	29			36	.1	72	60	39	.5	80	60
20		38	.5	72	44	39	.2	100	42					sueur						
21		39	.5	100	40	39	.5	100	40	8	li.	soir					37	.8	sueur	
22		38	.1	96	40	39	.4	100	40	30			38	.4	92	60	38	.7	96	60
23		38	.0	88	40	38	.9	88	40	12	h.	j oui-	36	1	sueur					
24		38	.0	80	30	38	.8	92	40	8	li.	soir					36	7	sueur	
25		38	. o	100	32	39	.1	100	40	31			37	8	80	60	39	3	84	60
26		38	.0	100	40	38	.6	92	40											
27		37	.7	88	32	38	.7	100	40											
28		38	.0	92	40	38	0	100	36	Avril		1905								
										1			37	4	76	60	3S	2	89	60
Mars	1905									8	li.	son-					38	5		
1		37	3	92	30	38	9	88	32	2			38	0	72	60	38	6	72	60
2		38	1	88	36	39	4	88	36	3			35	8	72	60	38	9	80	60
3		38	6	80	36	39	6	88	48	4			38	3	SS	60	39	3	72	60
4		39	.0	80	46	39	6	88	44	5			39	0	68	60	39	5	80	56
5		38	9	80	40	39	O	84	40	12	li.	jour	38.	5						
6		39	5	100	48	39	5	88	42	6			38	4	60	60	39	0	80	60
		Paralysis n			fa	cialis		sin. et		7			36	0	72	60	38	7	84	60
		maims dextrae.								8			37	4	60	60	38	8	80	60
7		38	ü	88	40	39.	O	80	46	9			37.	7	72	48	39	1	72	60
8		38	9	80	32	39.	4	72	40	12	li.	nuit					39	0		
9		38.	4	120	40	39.	1	100	40	10			35.	9	72	60	38	5	72	60
10		38.	5	100	40	38.	8	88	40	11			36	1	72	60	39	5	88	60
11		38	7	88	36	38.	7	88	40	12			36	2	72	60	39	3	84	60
12		38.	3	88	36	38.	7	88	40	13			37	5	72	48	39	3	80	60
13		39.	0	80	36	38	9			14			37	2	68	50	38	5	84	60
14		38.	3			38.	8			15			36	1	80	56	38	5	94	60
15		38.	3			39.	2			16			37.	4	72	56	38	6	76	60
16		38.	1			39.	1			17			37	7	72	52	38	8		
17		38.	0	72	44	38.	1	88	44	18			38	0			39	4		
18		37.	7	72	48	38.	5	88	40	19			37.	5	96	60	38	5	100	56
19		38.	1	88	52	38.	8	88	40	20			37.	7	80	56	38	5	S4	60
20		38.	8	88	4 8	39.	o	80	52	21			37.	4	84	60	38	4	84	60
21		38.	0	so	40	33.	8	72	40	22			37.	4	84	56	39.	1	80	56
22		37.	7	100	48	38.	7	80	44	23			36.	1	80	56	38	3	88	60
23		37.	1	88	40	38.	4	100	52	24			37.	8	84	60	38	6	84	56
24		35.	8	80	52	38.	9	88	52	25			38.	4	84	56	38.	9	84	60
12 h.	j oui-									26			37.	6	80	60	38.	4	100	60
25		36.	0	80	60	38.	6	80	48	27			37.	O	80	60	38.	3	104	60
26		34.	7	82	56	39.	5	SS	60	28			37.	6	104	60	38.	4	96	56
1 h.	jour	37.	8			fri	SSOll			29			37.	6	72	60	o7	8	100	60
7 h.	soir					37.	2	sueur		30			36.	0	80	60	08	5		
Depuis la dernière température jusqu’à présent, 5 Août 1906. la lièvre dure pendant des mois entiers, et pendant les six mois derniers, la respiration est sensiblement accélérée,