﻿85
	2	5	10	20	60
25	29,5	29,3	24,7	27,2	31,3
30	34,1	34,1	29,2	31,2	34,4
35	38,9	38,0	36,2	36,8	38,0
40	44,2	43,9	42,6	45,9	46,2
45	49,0	49,4	46,6	50,9	51,5
50	53,0	53,1	51,9 L.	55,0	54,8
	2	5	10	20	60
5	9,2	8,4	7,8	9,2	9,0
10	15,1	15,5	13,3	17,7	17,3
15	20,6	19,3	18,6	24,1	25,6
20	26,2	25,4	22,5	30,7	31,2
25	32,2	29,8	28,6	34,0	35,6
30	37,1	36,9	36,2	40,0	39,3
35	42,7	40,5	39,3	44,7	46,5
40	46,8	45,5	44,6	49,2	49,5
45	50,8	50,6	50,5	51,7	53,6
50	55,2	54,8	52,5 Z.	55,0	57,1
	2	5	10	20	60
5	8,8	8,5	7,8	8,2	8,9
10	12,5	11,8	11,1	11,0	13,7
15	16,8	14,9	14,2	15,0	17,8
20	20,3	19,8	20,1	22,6	22,4
25	24,7	24,0	24,0	25,3	27,9
30	28,5	28,6	28,0	32,8	33,0
35	33,3	33,0	32,9	37,2	36,8
40	38,9	37,2	35,9	40,2	40,7
45	42,4	42,1	40,4	44,6	46,3
50	47,6	47,1	44,7	48,7	49,0
Wir können einen schnellen Ueberblick über den Einfluss des Zeitintervalls, wie er sieb in den vorstehenden Tabellen ausspriebt, am einfachsten dadurch gewinnen, dass wir die zehn Werte je einer Vertikalreihe addieren. Die Summe der zehn Normalstrecken ist 275 cm, die Summe der zehn als Durchschnittswerte gewonnenen Vergleichsstrecken ist:
	2	5	10	20	60
CI.	329,1	302,0	286,9	303,5	325,1
G.	316,4	309,1	288,6	304,6	327,1
L.	335,9	326,7	313,9	356,3	364,7
Z.	273,8	267,0	259,1	285,6	296,5